设为首页 | 加入收藏 | 业务信箱
 
   
 
     
  DL、DLR型立式单吸多级分段式离心泵  
     
 

产品概述:
   DL、DLR型泵系立式单吸多级分段式离水泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水,也可应用于厂矿给排水、输送液体的流量范围为4.9~300m3/h,扬程范围为22~239m,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围为¢40~¢200m。
    DL、DLR型系列泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL型介质使用温度不超过80℃,DLR型介质使用温度不超过120℃。

 
  型号意义:
 
   
  性能参数:  
 
型号 级数 流量Q 扬程H
m
转速n
m
电机功率
KW
m3/h L/S
40DL 2 6.2 1.72 23.6 1450 1.5
3 35.4 2.2
4 47.2 3
5 59 4
6 70.8 4
7 82.6 5.5
8 94.4 5.5
9 106.2 7.5
10 118 7.5
11 129.8 7.5
12 141.6 11
50DL 2 12.6 3.5 24.4 1450 3
3 36.6 3
4 48.8 4
5 61 5.5
6 73.2 5.5
7 85.4 7.5
8 97.6 7.5
9 109.8 11
10 122 11
65DL 2 30 8.33 32 1450 5.5
3 48 7.5
4 64 11
5 80 15
6 96 15
7 112 18.5
8 128 22
9 144 22
10 160 30
80DL 2 50.4 14 40 1450 11
3 60 15
4 80 22
5 100 30
6 120 30
7 140 37
8 160 45
9 180 45
10 200 55
100DL 2 72 20 40 1480 15
3 60 18.5
4 80 30
5 100 37
6 120 37
7 140 45
8 160 55
9 180 55
10 200 75
100DL 2 100 27.8 40 1450 22
3 60 30
4 80 37
5 100 45
6 120 55
7 140 75
8 160 75
9 180 90
10 200 90
150DL 2 100 27.8 40 1450 30
3 60 37
4 80 45
5 100 55
6 120 75
7 140 75
8 160 90
150DL 2 160 44.4 40 1450 37
3 60 55
4 80 75
5 100 90
6 120 110
7 140 132
8 160 132
9 180 160
200DL 2 300 83.3 40 1450 55
3 60 75
4 80 110
5 100 132
6 120 160
200DL 2 280 77.8 60 1450 90
3 90 110
4 120 132
5 150 160
6 180 200
 
Copyright 2003-2006 上海开立泵业制造有限公司 版权所有
销售总部:上海市交通西路48弄1号1001室
销售热线:86-21-56521788 56521958
沪ICP备05010780号